
| Person-ID | I11 | Brockerne |
| Sidst ændret | 27 jan. 2025 | |
| Far | Knud Rasmussen Brock, f. 22 nov. 1917, Jydsk Fødselsanstalt, Aarhus d. 22 OKT 1966, Rigshospitalet København (Alder 48 år) | |
| Mor | Anna Bang Søndergaard, f. 2 sep. 1924, Lønaa d. 1 feb. 1983, Aarhus Kommunehospital (Alder 58 år) | |
| Ægteskab | 29 nov. 1944 | Hornslet kirke |
| Familie-ID | F2 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Jette Jansen, f. 10 apr. 1949, Sdr. Omme d. 29 jul. 2017, Hospice Søholm (Alder 68 år) | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F9 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 7 aug. 2023 | |||
| Familie 2 | Birthe Tang | |||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F6 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 7 aug. 2023 | |||||||
| Notater | Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. |