Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen | 19 jul. 1871 | Vejerslev, Houlbjerg, Viborg, Denmark | I500354 |
2 | Jensen, Laura | 1 jun. 1870 | Vejerslev, Houlbjerg, Viborg, Denmark | I500353 |
3 | Jensen Aagaard, Anton | 24 sep. 1873 | Vejerslev, Houlbjerg, Viborg, Denmark | I500355 |
4 | Jensen Aagaard, Carl Christian | 25 maj 1869 | Vejerslev, Houlbjerg, Viborg, Denmark | I500352 |
5 | Jensen Aagaard, Jens Christian | 9 nov. 1864 | Vejerslev, Houlbjerg, Viborg, Denmark | I500350 |
6 | Jensen Aagaard, Laurs Christian | 5 feb. 1867 | Vejerslev, Houlbjerg, Viborg, Denmark | I500351 |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Laura | 10 jun. 1870 | Vejerslev, Houlbjerg, Viborg, Denmark | I500353 |
2 | Jensen Aagaard, Anton | 19 okt. 1873 | Vejerslev, Houlbjerg, Viborg, Denmark | I500355 |
3 | Jensen Aagaard, Carl Christian | 18 jul. 1869 | Vejerslev, Houlbjerg, Viborg, Denmark | I500352 |
4 | Jensen Aagaard, Jens Christian | 18 dec. 1864 | Vejerslev, Houlbjerg, Viborg, Denmark | I500350 |
5 | Jensen Aagaard, Jens Peter | 16 mar. 1876 | Vejerslev, Houlbjerg, Viborg, Denmark | I500349 |
6 | Jensen Aagaard, Laurs Christian | 22 apr. 1867 | Vejerslev, Houlbjerg, Viborg, Denmark | I500351 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen | 19 jul. 1871 | Vejerslev, Houlbjerg, Viborg, Denmark | I500354 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen | 26 jul. 1871 | Vejerslev, Houlbjerg, Viborg, Denmark | I500354 |