Match 101 til 133 fra 133 » Se Galleri
| # | Ikon | Beskrivelse | Info | Knyttet til |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Nielsine og Mariane fødsel 1884 Kirkebog 1884, Vejlby sogn, Sønderhald | |||
| 102 | Nielsine.jpg | |||
| 103 | Per fødsel Koed kirkebog 1958 (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | |||
| 104 | Per skolefoto 1967 Skolefoto fra Koed skole 1. eller 2. klasse (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) |
Ejer/Kilde: Per Brock Sted: koed skole 56.37510786124087, 10.568275739132455 |
||
| 105 | Per.jpg (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | |||
| 106 | Peter Frederik Højlund Rasmussen fødsel 1888 Bedstemors bror Kirkebog Vejlby sogn, Sønderhald 1888 | |||
| 107 | Petrine Jørgensen fødsel 1839 Kikebog Koed 1839 | |||
| 108 | Rasmus Brock Rasmus Brock (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) |
Ejer/Kilde: Per Brock |
||
| 109 | Rasmus fødsel 1948 Kirkebog Nimtofte (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | |||
| 110 | Rasmus fødsel 1948 Kirkebog Nimtofte 1948 (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | |||
| 111 | Rasmus og Nielsine bryllup 1910 Kirkebogsnotat | |||
| 112 | Rasmus Rasmussen Brock død Kirkebogsoptegnelse Koed 1952 | |||
| 113 | Rasmus Rasmussen Brock fødsel Kirkebogsoptegnelse Koed 1872 | |||
| 114 | Rasmus Rasmussen fødsel 1882 Kirkebog, Vejlby sogn 1882, Sønderhald | |||
| 115 | Rasmus Sørensen Brock dødsattest Grenå lægedistrikt https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21658808#407759,75544308 | |||
| 116 | RasmusRB.jpg | |||
| 117 | RasmusS.jpg | |||
| 118 | Ridder Kenneth McFarlan tildeles Ridder af Dannebrogsordenen (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) |
Dato: 3 Dec 2023 |
||
| 119 | Ridderdokument Dokumentet, der bekræfter Kenneths udnævnelse til Ridder af Dannebrogsordenen (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) |
Dato: 3 Dec 2023 |
||
| 120 | Rudolf og Andrea bryllup 1904 Fars søster Andreas bryllup 1904 | |||
| 121 | Sidsel Marie Jørgensen fødsel 1833 Kirkebog Koed kirke | |||
| 122 | Sigrid.jpg (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | |||
| 123 | Skøder på Agerndalsgård Indscannet samling af skødeafskrifter |
56.397397945420586, 10.57237395846271 |
||
| 124 | Sonia.jpg (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | |||
| 125 | Søren og Maren 1871 Oldeforældre Søren og Marens bryllup | |||
| 126 | Søren Rasmussen Brock død Koed kirke 1911 | |||
| 127 | Søren Rasmussen Brock konfirmation Nimtofte kirke 1855 | |||
| 128 | Søren Thomassen Brock død 1812 Kirkebog Koed 1812 | |||
| 129 | SørenNR.jpg | |||
| 130 | SørenR.jpg | |||
| 131 | Tage fødsel 1921 Kirkebog Koed 1921 | |||
| 132 | Tage Rasmussen Brock død 1931 Kirkebog Koed 1931 | |||
| 133 | Vibekes gravsten Højen Kirkegård |