MandPer Brock |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ægteskab | ||
| Far | Knud Rasmussen Brock | F2 Gruppeskema | |
| Mor | Anna Bang Søndergaard | F2 Gruppeskema | |
KvindeMarianne Bjerring Laursen |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Far | Holger Edvin Laursen | F18 Gruppeskema | |
| Mor | Inger Bjerring | F18 Gruppeskema | |
Mand+ Aske Laursen Brock |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Christine Mikkelsen | F500233 | |
| Ægteskab | ||
Mand+ Jeppe Laursen Brock |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Charlotte Holm Pedersen | F3 | |
| Ægteskab | ||
Kvinde+ Ida Laursen Brock |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Jonas Wenzell Mikkelsen | F15 | |
| Ægteskab | ||