MandEsge Udsen |
| Fødsel | ||
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Begravelse | ||
| Ægteskab | ||
| Far | Ud Ebbesen | F508170 Gruppeskema | |
| Mor | ||
Mand+ Strange Esgesen Bild |
| Fødsel | 1254 | |
| Død | 1328 | Nordentoft, Tilsted, Thisted, Danmark |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Ellen Henriksdatter Limbek | F508168 | |
| Ægteskab | ||
MandAnders Esgesen Bild |
| Fødsel | ca. 1256 | Nordentoft, Tilsted, Thisted, Denmark |
| Død | eft. 1314 | Alstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt |
| Begravelse |