MandPoul Jensen Poulsen |
| Fødsel | 24 jun. 1865 | Knagstrup, Rosenholm, Århus, Danmark |
| Dåb | 10 sep. 1865 | Skader, Sønderhald, Randers, Danmark |
| Død | 24 mar. 1952 | Hornslet Centralsygehus |
| Begravelse | 29 mar. 1952 | Halling, Galten, Randers, Danmark |
| Ægteskab | ||
| Far | Jens Peter Poulsen | F508846 Gruppeskema | |
| Mor | Sidsel Marie Christensdatter | F508846 Gruppeskema | |
KvindeKaren Marie Sophie Amorsen Jørgensen |
| Fødsel | 27 mar. 1866 | Lemmer, Lime, Sønderhald, Randers, Danmark |
| Dåb | 22 jul. 1866 | Lime, Sønderhald, Randers, Danmark |
| Død | 29 nov. 1942 | Hornslet Sygehus |
| Begravelse | 5 dec. 1942 | Halling, Galten, Randers, Danmark |
| Far | Jørgen Jensen Amorsen | F508742 Gruppeskema | |
| Mor | Karen Marie Jensdatter | F508742 Gruppeskema | |
Kvinde+ Kamilla Poulsen |
| Fødsel | 24 jun. 1889 | Skader, Sønderhald, Randers, Danmark |
| Dåb | Skader, Sønderhald, Randers, Danmark |
|
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Morten Gert | F508641 | |
| Ægteskab | 1911 | |
Mand+ Jens Peter Poulsen |
| Fødsel | 26 dec. 1890 | Skader, Sønderhald, Randers, Danmark |
| Død | 16 dec. 1965 | Centralsygehuset i Randers |
| Begravelse | 21 dec. 1965 | Halling, Rosenholm, Århus, Danmark |
| Ægtefælle/Partner | Kirstine Karoline Nielsen | F509748 | |
| Ægteskab | 10 okt. 1924 | Læsten, Denmark |
KvindeSidsel Marie Poulsen |
| Fødsel | 17 okt. 1892 | Skader, Sønderhald, Randers, Danmark |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Jens Nielsen Sørensen | F508851 | |
| Ægteskab | 1 dec. 1914 | Skader, Sønderhald, Randers, Denmark |
Mand+ Jørgen Poulsen |
| Fødsel | 30 maj 1894 | Skader, Sønderhald, Randers, Danmark |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Margrethe Kristine Jakobsen | F508852 | |
| Ægteskab | ||