MandJørgen Peder Nielsen Amorsen |
| Fødsel | 15 nov. 1847 | Lemmer, Lime, Randers |
| Død | 2 aug. 1924 | Lime Sogn, Randers Amt opslag 99 |
| Begravelse | 15 mar. 1879 | Lime, Randers, Danmark |
| Ægteskab | ||
| Far | Niels Jensen Amorsen | F511603 Gruppeskema | |
| Mor | Bodil Jørgensdatter | F511603 Gruppeskema | |
KvindeMette Kirstine Andersen |
| Fødsel | 13 apr. 1856 | Lihme, Randers, Denm. |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Begravelse | ||
| Far | Nikoline Gotfredsdatter | F511274 Gruppeskema | |
| Mor | Anders Pedersen Bang | F511274 Gruppeskema | |
KvindeNikoline Katrine Nielsen |
| Fødsel | 1 jul. 1877 | Lime, Randers, Danmark |
| Dåb | 30 sep. 1877 | Lime, Randers, Danmark |
| Død | 18 sep. 1881 | Lime, Randers, Danmark |
| Begravelse | 25 sep. 1881 | Lime, Randers, Danmark |
Kvinde+ Bodil Marie Nielsen |
| Fødsel | 3 okt. 1879 | Lime, Randers, Danmark |
| Død | 30 nov. 1951 | Andi, Skørring, Randers, Danmark |
| Begravelse | Skørring, Randers, Danmark |
|
| Ægtefælle/Partner | Niels Poulsen Kristoffersen | F511279 | |
| Ægteskab | ||
MandJens Nielsen Amorsen |
| Fødsel | 11 jan. 1882 | Lime, Randers, Danmark |
| Død | Lime, Randers, Danmark |
|
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Kirstine Marie | F511495 | |
| Ægteskab | ||
KvindeNikoline Kathrine Nielsen |
| Fødsel | 19 maj 1884 | Lime, Randers, Danmark |
| Død | 18 aug. 1954 | Lime, Randers, Danmark |
| Begravelse |
Mand+ Niels Amorsen |
| Fødsel | 23 feb. 1887 | Lime, Randers, Danmark |
| Dåb | 19 maj 1887 | Lime, Randers, Danmark |
| Død | 12 sep. 1966 | Lime, Randers, Danmark |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Olga Marie Sørensen | F511496 | |
| Ægteskab | 1931 | |