Navn | Karen Sørensdatter | |
Fødsel | 6 jan. 1782 | Ajstrup, Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, Randers Amt |
|
||
Dåb | 6 jan. 1782 | Vindblæs, Gjerlev, Randers, Denmark |
Køn | Kvinde | |
Begravelse | 28 mar. 1790 | Vindblæs, Gjerlev, Randers, Denmark |
Død | 1793 | |
Alder: 10-11 | ||
Person-ID | I500238 | Brockernes familietræ | Udgangspunkt i Marianne Bjerring Laursen |
Sidst ændret | 6 mar. 2024 |
Begivenhedskort |
|
Kilder |
|