
| Navn | Maren Jørgensdatter | |
| Fødsel | Lille Fuglede Sogn, Holbæk Amt. |
|
| Køn | Kvinde | |
| Død | ca. 1723 | Jerslev, Lille Fuglede Sogn, Holbæk Amt. |
| Person-ID | I517452 | McFarlan slægtstræ |
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |
| Familie | Jens Ipsen, f. 1683, Jerslev, Lille Fuglede Sogn, Ars Herred, Holbæk Amt. d. jan. 1762, Jerslev, Lille Fuglede Sogn, Holbæk Amt. (Alder 79 år) | |
| Ægteskab | dec. 1716 | Lille Fuglede Kirke, Holbæk Amt |
| Familie-ID | F510494 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |
| Kilder |
|