
| Navn | Petrea Caroline Michaelsen | |
| Fødsel | 17 jul. 1857 | Sjørup Mark, Nimtoffte Sogn, Randers Amt, Danmark |
| Dåb | 4 okt. 1857 | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I517896 | McFarlan slægtstræ |
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |
| Far | Michael Hansen, f. 14 feb. 1825, Tøstrup Mark, Tøstrup Sogn, Randers Amt, Danmark d. 18 jan. 1892, Bloksbjerg - Fannerup Mark, Ginnerrup Sogn, Randers Amt (Alder 66 år) | |
| Mor | Ane Catrine Karlsdatter Windtberg Carlsdatter, f. 31 dec. 1823, Tøstrup Sogn, Randers Amt, Danmark d. 1 dec. 1893, Bloksbjerg - Fannerup Mark, Ginnerup Sogn, Randers Amt (Alder 69 år) | |
| Familie-ID | F510612 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |
|