
| Navn | Inger Marie Rasmussen | |
| Fødsel | 23 nov. 1891 | Tøjstrup, Arhus, Denmark |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 3 sep. 1977 | Vejlby, Allingabro, Denmark |
| Person-ID | I519318 | McFarlan slægtstræ |
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |
| Far | Søren Rasmussen, f. 9 nov. 1844, Vejlby, Randers, Danmark | |
| Mor | Kirsten Marie Rasmusdatter Tosti, f. 21 jan. 1855, Allingåbro, Denmark d. 21 dec. 1943 (Alder 88 år) | |
| Ægteskab | 23 mar. 1875 | Vejlby Sonderhald, Randers, Denmark |
| Familie-ID | F510956 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Jens Christian Mønster, f. 29 nov. 1892, St Sjørup By, Estruplund Sogn, Rougsø Herred d. 15 feb. 1978, Orsted, Denmark (Alder 85 år) | |||||||||
| Børn |
|
|||||||||
| Familie-ID | F510957 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |||||||||
| Kilder |
|