
| Navn | Inger Line Kock | |
| Fødsel | 1 jun. 1834 | Jels, Jels, Gram, Haderslev, Denmark |
| Køn | Kvinde | |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Person-ID | I521200 | McFarlan slægtstræ |
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |
| Far | Hans Kristian Kock d. Ja, dato ukendt | |
| Mor | Anne Kathrine Jensen d. Ja, dato ukendt | |
| Familie-ID | F511463 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Peter Hansen Schultz, f. 17 jan. 1826, Vorbasse, Ribe | |||||||||
| Ægteskab | 3 dec. 1852 | Jels, Haderslev, Denmark |
||||||||
| Børn |
|
|||||||||
| Familie-ID | F511391 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |||||||||
| Kilder |
|