
| Navn | Janus Christian Krak | |
| Fødsel | 8 okt. 1849 | Olsker,bBornholm |
| Køn | Mand | |
| Død | 26 dec. 1887 | Olsker, Bornholm, Denmark |
| Begravelse | 4 jan. 1888 | Olsker, Bornholm, Denmark |
| Person-ID | I522633 | McFarlan slægtstræ |
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |
| Far | Peter Andersen Krak, f. 1820, Olsker, Bornholm, Danmark d. Ja, dato ukendt | |
| Mor | Anne Marie Larsdatter, f. 20 dec. 1818, Olsker, Bornholm, Denmark d. Denmark | |
| Familie-ID | F511712 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Anne Margrethe Larsen d. Ja, dato ukendt | |||||||||
| Børn |
|
|||||||||
| Familie-ID | F511711 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |||||||||
| Familie 2 | Andrea Margrethe Lind, f. 13 feb. 1844, Rutsker, Bornholm, Denmark d. 15 jul. 1928, Olsker, Nørre, Bornholm, Denmark (Alder 84 år) | |||||
| Ægteskab | 27 nov. 1878 | Olsker, Bornholm, Denmark |
||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F511713 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |||||
| Kilder |
|