
| Navn | Martinus Sørensen | |
| Fødsel | Danmark |
|
| Køn | Mand | |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Person-ID | I523153 | McFarlan slægtstræ |
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |
| Far | Niels Christian /Sørensen 57, f. 21 mar. 1853, Skader. d. 24 jul. 1926, Ålum Mark og Sogn, Sønderlyng Herred (Alder 73 år) | |
| Mor | Johanne Marie /Nielsen 56., f. 6 dec. 1854, Krogsbæk d. 18 jun. 1916, Randers, St. Josefs Hospitel (Alder 61 år) | |
| Ægteskab | 13 feb. 1882 | Krogsbæk |
| Familie-ID | F511845 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Mathilde d. Ja, dato ukendt | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F511844 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |||||
| Kilder |