Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 jun. 1884 | I510036 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | ca. 1790 | I514091 | McFarlan slægtstræ | |
| 3 | 25 okt. 1836 | I514102 | McFarlan slægtstræ | |
| 4 | 20 maj 1829 | I514098 | McFarlan slægtstræ | |
| 5 | 28 maj 1831 | I514099 | McFarlan slægtstræ | |
| 6 | 1833 | I514100 | McFarlan slægtstræ | |
| 7 | 12 feb. 1894 | I516551 | McFarlan slægtstræ | |
| 8 | 12 okt. 1882 | I522973 | McFarlan slægtstræ | |
| 9 | 9 jul. 1861 | I514087 | McFarlan slægtstræ | |
| 10 | 25 feb. 1860 | I514088 | McFarlan slægtstræ | |
| 11 | 26 jun. 1865 | I514076 | McFarlan slægtstræ | |
| 12 | 8 nov. 1862 | I514089 | McFarlan slægtstræ | |
| 13 | 28 apr. 1803 | I511126 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 dec. 1836 | I514102 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | 23 aug. 1829 | I514098 | McFarlan slægtstræ | |
| 3 | 24 jul. 1831 | I514099 | McFarlan slægtstræ | |
| 4 | 10 okt. 1880 | I522764 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 maj 1919 | I511108 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | 26 jan. 1859 | I514086 | McFarlan slægtstræ | |
| 3 | 25 okt. 1865 | I511118 | McFarlan slægtstræ |