Notater:
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Asta Bang | 12 mar. 1908 | Give | I500181 |
2 | Jensen, Peter Kristian | 17 apr. 1903 | Give | I500082 |
3 | Søndergaard, Egon Bang | I80 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Asta Bang | 29 mar. 1908 | Give | I500181 |
2 | Jensen, Peter Kristian | 3 maj 1903 | Give | I500082 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Rasmus | 25 dec. 1904 | Give | I500215 |
2 | Søndergaard, Kristen Kristensen | Ja, dato ukendt | Give | I500189 |
3 | Søndergaard, Lars Knudsen Kristensen | 13 feb. 1942 | Give | I500125 |
4 | Søndergaard, Mette Marie Christensen | 20 apr. 1956 | Give | I500128 |
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen Søndergaard, Maren | Give | I500127 | |
2 | Hansen, Rasmus | Give | I500215 | |
3 | Rasmussen, Ane | Give | I500170 | |
4 | Søndergaard, Lars Knudsen Kristensen | Give | I500125 | |
5 | Tosti, Rasmus Hansen | Give | I500172 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brock, Arne | I9 | ||
2 | Poulsen, Else Marie Refslund | I36 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Ragnhild | 24 dec. 1904 | Give | I500274 |