Notater:
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Christine | 18 aug. 1867 | Grene kirke | I500052 |
2 | Søndergaard, Ana Marie Magdalene Kristensen | 11 maj 1899 | Grene kirke | I500130 |
3 | Søndergaard, Hans Kristensen | 24. sep. 1893 | Grene kirke | I500002 |
4 | Søndergaard, Kirstine Dam | 11. aug. 1907 | Grene kirke | I500054 |
5 | Søndergaard, Kristen Kristensen | 18. aug. 1895 | Grene kirke | I500189 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Søndergaard, Hans Kristensen | 06 OKT 1907 | Grene kirke | I500002 |
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christensen / Olesen | 24 mar. 1860 | Grene kirke | F38 |
2 | Kristensen / Amby | F22 | ||
3 | Kristensen / Hansen | 2 dec. 1887 | Grene kirke | F500018 |