Notater:
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brock, Rasmus Sørensen | 1808 | Koed | I500060 |
2 | Brock, Søren Rasmussen | 2 okt. 1841 | Koed | I500059 |
3 | Rasmussen (Brock), Elle Marie | 14 apr. 1837 | Koed | I500061 |
4 | Rasmussen (Brock), Kirsten Marie | 14 Sep1835 | Koed | I500062 |
5 | Sørensen, Karen | 19 apr. 1872 | Koed | I76 |
6 | Sørensen, Rasmine Andrea | 12 mar. 1867 | Koed | I75 |
7 | Thiesen, Anders Rasmussen | I72 | ||
8 | Thiesen, Rasmus Anton Rasmussen | I73 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Thiesen, Rasmus Rasmussen | 23 maj 1863 | Koed | I71 |