Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brock, Axel | 08 jun. 1941 | Koed kirke | I500028 |
2 | Brock, Erik | I500027 | ||
3 | Brock, Hans | I11 | ||
4 | Brock, Maren Rasmussen | 29 jun. 1913 | Koed kirke | I500043 |
5 | Brock, Per | I1 | ||
6 | Brock, Søren Rasmussen | 6 dec. 1841 | Koed Kirke | I500059 |
7 | Jørgensen, Maren | 11 jun. 1837 | Koed Kirke | I500063 |
8 | Rasmussen (Brock), Elle Marie | 28 maj 1937 | Koed Kirke | I500061 |
9 | Rasmussen (Brock), Kirsten Marie | 25 okt. 1835 | Koed Kirke | I500062 |
10 | Sørensen, Rasmine Andrea | 12 maj 1867 | Koed Kirke | I75 |
11 | Thiesen, Anders Rasmussen | I72 | ||
12 | Thiesen, Rasmus Anton Rasmussen | I73 |
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brock, Rasmus Rasmussen | 18 dec. 1952 | Koed Kirke | I500018 |
2 | Brock, Søren | 12 dec. 1966 | Koed kirke | I500020 |
3 | Jensen, Christine Bang | 5 apr. 1968 | Koed kirke | I500026 |
4 | Jørgensen, Maren | 22 jun. 1916 | Koed Kirke | I500063 |
5 | Rasmussen, Nielsine Marie | Koed kirke | I500019 | |
6 | Søndergaard, Anna Bang | Koed kirke | I7 | |
7 | Søndergaard, Herluf | 2002 | Koed kirke | I500044 |
8 | Thiesen, Rasmus Rasmussen | 30 maj 1863 | Koed Kirke | I71 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Kirkelig vielse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brock, Rasmus Rasmussen | 28 sep. 1910 | Koed Kirke | I500018 |
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen / Rasmussen (Brock) | 24 okt 1863 | Koed kirke | F29 |
2 | Søndergaard / Brock | 30 apr. 1939 | Koed kirke | F500016 |
3 | Thiesen / Rasmussen (Brock) | 15 nov. 1856 | Koed kirke | F28 |