Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 nov. 1885 | I227 | Brockerne | |
| 2 | 15 jul. 1910 | I231 | Brockerne | |
| 3 | 26 aug. 1852 | I222 | Brockerne | |
| 4 | 28 nov. 1889 | I225 | Brockerne | |
| 5 | 5 maj 1888 | I226 | Brockerne | |
| 6 | 1774 | I218 | Brockerne | |
| 7 | 18 jan. 1824 | I500175 | Brockerne | |
| 8 | 1765 | I219 | Brockerne | |
| 9 | 1740 | I221 | Brockerne |
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 sep. 1801 | I220 | Brockerne | |
| 2 | 16 aug. 1824 | I218 | Brockerne | |
| 3 | 29 dec. 1867 | I500175 | Brockerne | |
| 4 | 3 feb. 1831 | I219 | Brockerne | |
| 5 | 1778 | I221 | Brockerne |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 jan. 1868 | I500175 | Brockerne |
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen / Sørensdatter | 3 dec. 1848 | F500229 | Brockerne |