Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 aug. 1819 | I511389 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | 12 aug. 1811 | I511372 | McFarlan slægtstræ | |
| 3 | 8 dec. 1814 | I511373 | McFarlan slægtstræ | |
| 4 | 29 nov. 1822 | I511374 | McFarlan slægtstræ | |
| 5 | 15 jun. 1809 | I511368 | McFarlan slægtstræ | |
| 6 | 4 dec. 1849 | I511378 | McFarlan slægtstræ | |
| 7 | 11 jan. 1852 | I511382 | McFarlan slægtstræ | |
| 8 | 6 okt. 1845 | I511386 | McFarlan slægtstræ | |
| 9 | 1 okt. 1848 | I511376 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 aug. 1819 | I511389 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | 12 aug. 1811 | I511372 | McFarlan slægtstræ | |
| 3 | 9 dec. 1814 | I511373 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 aug. 1843 | I511370 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | 11 feb. 1887 | I511359 | McFarlan slægtstræ |