Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1807 | I510864 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | 1739 | I518128 | McFarlan slægtstræ | |
| 3 | 12 jan. 1828 | I516462 | McFarlan slægtstræ | |
| 4 | 25 nov. 1819 | I516459 | McFarlan slægtstræ | |
| 5 | ca. 1841 | I515697 | McFarlan slægtstræ | |
| 6 | ca. 1836 | I515695 | McFarlan slægtstræ | |
| 7 | ca. 1838 | I515696 | McFarlan slægtstræ | |
| 8 | 20 jan. 1803 | I515693 | McFarlan slægtstræ | |
| 9 | 6 mar. 1807 | I515685 | McFarlan slægtstræ | |
| 10 | ca. 1800 | I510863 | McFarlan slægtstræ | |
| 11 | 18 jan. 1806 | I515694 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1793 | I518128 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | 9 dec. 1890 | I516458 | McFarlan slægtstræ | |
| 3 | 27 dec. 1844 | I515687 | McFarlan slægtstræ | |
| 4 | 26 nov. 1864 | I515686 | McFarlan slægtstræ | |
| 5 | 18 jun. 1861 | I516457 | McFarlan slægtstræ | |
| 6 | 19 dec. 1861 | I510863 | McFarlan slægtstræ | |
| 7 | 7 maj 1857 | I515689 | McFarlan slægtstræ |