Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jørgensdatter, Ane Marie | 22 nov. 1811 | Trædballe, Skibet, Tørrild, Vejle, Danmark | I500139 |
2 | Jørgensdatter, Ellen | 3 mar. 1807 | Trædballe, Skibet, Tørrild, Vejle, Danmark | I500138 |
3 | Jørgensdatter, Kirsten | 18 mar. 1809 | Trædballe, Skibet, Tørrild, Vejle, Danmark | I500076 |
4 | Jørgensen, Jens | 10 mar. 1821 | Trædballe, Skibet, Tørrild, Vejle, Danmark | I500142 |
5 | Jørgensen, Michel | 27 jul. 1815 | Trædballe, Skibet, Tørrild, Vejle, Danmark | I500140 |
6 | Jørgensen, Peder | 7 nov. 1804 | Trædballe, Skibet, Tørrild, Vejle, Danmark | I500137 |
7 | Jørgensen, Søren | 18 jul. 1818 | Trædballe, Skibet, Tørrild, Vejle, Danmark | I500141 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen, Peder | 12 jun. 1847 | Trædballe, Skibet, Tørrild, Vejle, Danmark | I500137 |
2 | Jørgensen, Søren | 30 maj 1852 | Trædballe, Skibet, Tørrild, Vejle, Danmark | I500141 |
3 | Michelsdatter, Karen | 29 apr. 1840 | Trædballe, Skibet, Tørrild, Vejle, Danmark | I500135 |
4 | Pedersen, Jørgen | 2 nov. 1830 | Trædballe, Skibet, Tørrild, Vejle, Danmark | I500134 |