
| Navn | Inger Hermansdatter Fleming til Knudstrup | |
| Fødsel | 1409 | |
| Køn | Kvinde | |
| Død | ca. 1458 | |
| Person-ID | I509226 | McFarlan slægtstræ |
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |
| Far | Herman Flemming d. Ja, dato ukendt | |
| Mor | Inger Skarpenberg d. Ja, dato ukendt | |
| Familie-ID | F508195 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie ![]() |
Niels Andersen Stangeberg, til Lerbæk, f. 1400, Lerbæk, Velje, Danmark d. 1498, Lerbæk, Vejle, Danmark (Alder 98 år) | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F512144 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |||||
| Kilder | Kilder (Log in) |