Match 51 til 74 fra 74 » Se Galleri
| # | Ikon | Beskrivelse | Info | Knyttet til |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Mette Marie Olesen - fødsel 1837 Kirkebog, Grene kirke 1937 Side 38 - opslag 40 | |||
| 52 | Mette Marie Olesen død 1917 Kirkebog Grene sogn, Slavs, Ribe 1917 side 392 | |||
| 53 | Nielsine - død - kirkebog Koed kirke november 1966 | |||
| 54 | Nielsine og Mariane fødsel 1884 Kirkebog 1884, Vejlby sogn, Sønderhald | |||
| 55 | Per fødsel Koed kirkebog 1958 (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | |||
| 56 | Peter Frederik Højlund Rasmussen fødsel 1888 Bedstemors bror Kirkebog Vejlby sogn, Sønderhald 1888 | |||
| 57 | Petrine Jørgensen fødsel 1839 Kikebog Koed 1839 | |||
| 58 | Rasmus fødsel 1948 Kirkebog Nimtofte (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | |||
| 59 | Rasmus fødsel 1948 Kirkebog Nimtofte 1948 (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) | |||
| 60 | Rasmus og Nielsine bryllup 1910 Kirkebogsnotat | |||
| 61 | Rasmus Rasmussen Brock død Kirkebogsoptegnelse Koed 1952 | |||
| 62 | Rasmus Rasmussen Brock fødsel Kirkebogsoptegnelse Koed 1872 | |||
| 63 | Rasmus Rasmussen fødsel 1882 Kirkebog, Vejlby sogn 1882, Sønderhald | |||
| 64 | Rasmus Sørensen Brock dødsattest Grenå lægedistrikt https://arkivalieronline.rigsarkivet.dk/da/billedviser?epid=21658808#407759,75544308 | |||
| 65 | Ridderdokument Dokumentet, der bekræfter Kenneths udnævnelse til Ridder af Dannebrogsordenen (Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt.) |
Dato: 3 Dec 2023 |
||
| 66 | Rudolf og Andrea bryllup 1904 Fars søster Andreas bryllup 1904 | |||
| 67 | Sidsel Marie Jørgensen fødsel 1833 Kirkebog Koed kirke | |||
| 68 | Skøder på Agerndalsgård Indscannet samling af skødeafskrifter |
56.397397945420586, 10.57237395846271 |
||
| 69 | Søren og Maren 1871 Oldeforældre Søren og Marens bryllup | |||
| 70 | Søren Rasmussen Brock død Koed kirke 1911 | |||
| 71 | Søren Rasmussen Brock konfirmation Nimtofte kirke 1855 | |||
| 72 | Søren Thomassen Brock død 1812 Kirkebog Koed 1812 | |||
| 73 | Tage fødsel 1921 Kirkebog Koed 1921 | |||
| 74 | Tage Rasmussen Brock død 1931 Kirkebog Koed 1931 |