
| Navn | Niels Christian Gundersen | |
| Dåb | 4 mar. 184 | Vorbasse, Ribe |
|
||
| Fødsel | 18 jan. 1804 | Vorbasse, Ribe |
| Køn | Mand | |
| Død | 11 jun. 1860 | Gesten, Ribe |
| Person-ID | I514751 | McFarlan slægtstræ |
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |
| Familie | Maren Lambertsdatter, f. 12 okt. 1800, Hejnsvig, Sønderborg d. 7 nov. 1864, Gjesten, Øster Gjesten (Alder 64 år) | |||||||||||||
| Ægteskab | 6 jun. 1829 | Grene, Ribe |
||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
| Familie-ID | F509838 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |||||||||||||
| Kilder |
|