
| Navn | Ane Marie Sorensen | |
| Fødsel | 17 jul. 1826 | Hosby, Klakring |
|
||
| Køn | Kvinde | |
| Død | 1 sep. 1907 | Strandhuse, Klakring Sogn |
| Person-ID | I515998 | McFarlan slægtstræ |
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |
| Familie | Carl Johan Kondrup, f. 15 mar. 1820, Auning, Sønderhald, Randers, Denmark d. 7 nov. 1891, Klakring, Vejle, Denmark (Alder 71 år) | |||||
| Ægteskab | 3 mar. 1865 | Klakring, Vejle, Denmark |
||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F510157 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |||||
| Kilder |
|