
| Navn | Jens Jensen Flarup | |
| Fødsel | 19 jan. 1738 | Flarupgård, Tjele |
| Køn | Mand | |
| Død | 14 jan. 1820 | Quorning |
| Begravelse | 25 jan. 1820 | Kvorning (opsl. 107) |
| Person-ID | I518191 | McFarlan slægtstræ |
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |
| Familie | Maren Andersdatter, f. ca. 1741 d. 31 maj 1824, Kvorning (Alder 83 år) | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F510682 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |||||
| Kilder |
|