Træ: Brockerne
Notater:
Breddegrad: , Længdegrad: Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I8010 | McFarlan slægtstræ | ||
| 2 | 16 nov. 1809 | I524007 | McFarlan slægtstræ | |
| 3 | 26 sep. 1826 | I524010 | McFarlan slægtstræ | |
| 4 | 1715 | I521979 | McFarlan slægtstræ | |
| 5 | 1 dec. 1778 | I524006 | McFarlan slægtstræ | |
| 6 | 24 aug. 1806 | I519354 | McFarlan slægtstræ | |
| 7 | 24 aug. 1806 | I519363 | McFarlan slægtstræ | |
| 8 | 1745 | I513815 | McFarlan slægtstræ | |
| 9 | 1748 | I513816 | McFarlan slægtstræ | |
| 10 | 10 okt. 1877 | I513428 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 nov. 1877 | I513428 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 nov. 1828 | I516272 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | 20 okt. 1822 | I524006 | McFarlan slægtstræ | |
| 3 | 1984 | I523565 | McFarlan slægtstræ | |
| 4 | 12 okt. 1984 | I500001 | Brockerne | |
| 5 | 12 okt. 1984 | I508006 | McFarlan slægtstræ | |
| 6 | 8 nov. 1822 | I521982 | McFarlan slægtstræ | |
| 7 | 2011 | I519305 | McFarlan slægtstræ | |
| 8 | 20 nov. 1897 | I516296 | McFarlan slægtstræ | |
| 9 | 10 feb. 1996 | I515848 | McFarlan slægtstræ | |
| 10 | 20 nov. 1897 | I512149 | McFarlan slægtstræ | |
| 11 | 9 dec. 1985 | I500002 | Brockerne | |
| 12 | 9 dec. 1985 | I508007 | McFarlan slægtstræ | |
| 13 | 30 aug. 1878 | I524008 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 dec. 1823 | I521983 | McFarlan slægtstræ | |
| 2 | 1 dec. 1826 | I520468 | McFarlan slægtstræ | |
| 3 | I508007 | McFarlan slægtstræ |
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Høj / Pedersdatter | 3 dec. 1779 | F509625 | McFarlan slægtstræ |