Match 301 til 350 fra 2,961
| # | Notater | Knyttet til | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 3. maj 1893 blev Carl Kristian Mikkelsen født, søn af gaardejer i Nørbæk, Niels Mikkelsen og hustru Dorthea Johanne Nielsen, 36 aar. Han blev døbt 14, naj 1893. Han blev hjemmedøbt af sognets præst og fremstillet i kirekn 10. september 1893.aardejer Jens Søndergaard. Gaardejer Niels Christensen Vestergaard. Husejer Jens Christian Vestergaard Jensen, alle af Nørbæk. Moderen indledt, den 18. juni 1893. (Nørbæk kb, 1892-1910, opsl. 3) | Mikkelsen, Carl Kristian Christian (I525312)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 30. oktober 1704 blev trolovet Mortens datter af Hvidding med Axel Pedersen, som havde sted ? bondgaarden i Hammershøj. (Vorning kb 1702-1757, opsl.45) t blev viet i Vorning kirke Axel Pedersen og Mortens datter, Maren Mortensdatter i Hvidding (Vorning kb, 1702-1757, opsl. 46) Bondgaards datter Maren i Hammershøj., Ulstrup-Himmestrup-Viskum-Skjern, Middelsom, Viborg | Pedersen, Axel (I511251)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303 | 30. oktober 1704 blev trolovet Mortens datter af Hvidding med Axel Pedersen, som havde sted ? bondgaarden i Hammershøj. (Vorning kb 1702-1757, opsl.45) t blev viet i Vorning kirke Axel Pedersen og Mortens datter, Maren Mortensdatter i Hvidding (Vorning kb, 1702-1757, opsl. 46) øj (Hammershøj kb, 1702-1757, opsl. 118)757, opsl. 118) | Mortensdatter, Maren (I511252)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304 | 36 år gammel eller mere (født før 1727) | Pedersen Brøsti, Peder (I521591)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 305 | 36 år gammel eller mere (født før 1727) | Pedersen Brøsti, Peder (I523942)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 306 | 4 april 1793 blev Just Flarups dødfødte drengebarn jordet paa Tjele kirkegaard (opsl. 75) | Justsen, Dødfødt (I511229)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 307 | 5 mdr.gl. | Rasmussen Kok, Jens (I513124)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 308 | 5. august 1724 Bodil var 4 aar ved faderens skift i Hammershøj.ammershøj. | Axelsdatter, Bodil (I511258)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 309 | 5. august 1724 Kirsten var 6 aar ved faderens skifte i Hammershøj.els Jensen 80 Gift Husbond Gårdbeboer Kiersten Axelsdatter 76 Gift Madmoder Jens Andersen 34 Gift Husbondens svoger !! Som fæste gåden Elle Nielsdatter 33 Gift Husbondens datter Birret Jensdatter 6 Ugift Deres barn Kiersten Jensdatter 4 Ugift Deres barn Kiersten Jensdatter 2 Ugift Deres barn Anders Hansen 32 Gift Indsidder National soldat Dorthe Andersdatter 28 Gift Hans hustru Anne Dorthe Andersdatter 4 Ugift Deres barn Christen Pedersen 25 Ugift Tjenestefolk | Axelsdatter, Kirsten (I511257)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 310 | 5. august 1724 var '''Gjertrud''' 8 uger gammel ved faderens skifte i Hammershøj. | Axelsdatter, Gjertrud (I511215)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 311 | 5. august 1724. '''Morten''' var 7 aar, ved sin far, Axel Pedersens skifte i Hammershøj.702-1757, opsl. 272) var gaardmand i Hammershøj ved sin mor, Maren Mortensdatters skifte i Hammershøj.sl. 272).shøj. Han blev 40 aar gammel. (Hammershøj kb, 1758-1813, opsl. 283). | Axelsen, Morten (I511254)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 312 | 6/2 1569 gift med Anne Pedersdatter,Peder Krag og Karen Klyne, brødre Niels Krag 1550-1602, Anders Krag 1553-1600 | Hegelund, Kristen (I517405)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 313 | 7. feb 1795 jf Kirkebogens optegnelse ved død - antagelig en fejl - måske 1785 (søn født 1804) | Andreasdatter, Kirsten (I514759)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 314 | 7. skolelærer ved Vinderslev skole, Knud Løkkegaard, 1833-47, f. 2/5 1799 i Fræer. (Gdm. Christen Knudsen, g. m. Karen Madsdatter). 1813-17 I. i Skive landsogn og særdeles anbefalet af amtsprovst Bregendahl, Skive, derefter hjl. i Vinderslev, 1/10 1821 til marts 23 elev på Ly. sem., dim. 1823, 1/5 1823 hjl. i Vinderslev og konst. 1. og ks., 1833 1. og ks. s. st., d. 18/1 1847, ,,en human, duelig og såre heldig lærer". <br/>datter Vissing). D. efter 1/1 1858. <br/>p; <br/>br/>d, Vinderslev, Vinderslev Sogn, Vinderslev Skole, 1, FT-1845, B4507 rthe Marie Sørensen 47 - hans Hustrue i Sognet [Vinderslev, Viborg Amt] g Amt] 4 - deres Børn - [Vinderslev, Viborg Amt] | Løkkegaard, Knud Christensen (I511588)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 315 | 7. skolelærer ved Vinderslev skole, Knud Løkkegaard, 1833-47, f. 2/5 1799 i Fræer. (Gdm. Christen Knudsen, g. m. Karen Madsdatter). 1813-17 I. i Skive landsogn og særdeles anbefalet af amtsprovst Bregendahl, Skive, derefter hjl. i Vinderslev, 1/10 1821 til marts 23 elev på Ly. sem., dim. 1823, 1/5 1823 hjl. i Vinderslev og konst. 1. og ks., 1833 1. og ks. s. st., d. 18/1 1847, ,,en human, duelig og såre heldig lærer". <br/>datter Vissing). D. efter 1/1 1858. <br/>p; <br/>br/>d, Vinderslev, Vinderslev Sogn, Vinderslev Skole, 1, FT-1845, B4507 rthe Marie Sørensen 47 - hans Hustrue i Sognet [Vinderslev, Viborg Amt] g Amt] 4 - deres Børn - [Vinderslev, Viborg Amt] | Løkkegaard, Knud Christensen (I517093)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 316 | 70 år gammel | Pedersen Brøestie, Peder (I523946)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 317 | 8. august 1916 blev ungkarl og boelsmand Jens Anton Mikkelsen i Nørbæk og pige og ungpige i Nørbæk Kathrine Svendsen (Nørbæk kb, 1911-1928, opsl. 130) | Mikkelsen, Jens Anton (I525309)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 318 | 8. juli 1707 var Axel Pedersens barn i Hammershøj X til daaben (Hammershøj kb, 1702-1757, opsl. 77) | Axelsen, ukendt (I511255)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 319 | 80 år | (Hansdatter Borup), Dortea (I508477)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320 | 80 år gammel og var aftægtsmand hos Mads Hansen. | Hansen, Bonde & gårdbeboer Hans (I511477)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 321 | i>Hans Kragh Møhl, dbt. 12. Okt. 1765 i Kerteminde; løste 18. Juli 1794 Borgerskab som Køb- og Handelsmand smst., var 1801 ugift,ik,kat af Købmand,havn og kaldes fhv. Købmand,gsskriver Chr. Patermann): | Möhl, Hans Kragh (I525277)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 322 | Pogwisch, Henning I. Linjen Farve (I509486)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 323 | Pogwisch, Benedict (I509489)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 324 | Pogwisch, Claus (I509491)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 325 | Breide, Anna Markvardsdatter (I509495)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 326 | übeck, hvilken overenskomst bekræftedes af landherrerne, dog under forbehold af genkøb efter hans død, betalte 1507 landskat af Fresenburg; kgl. råd, medbeseglede 1509 forliget i Reinfeld, deltog 1516 i forhandlingerne i Sønderborg, hyldede 1523 (til F.), forhandlede 1525 med kongen om salg af Fresenburg, som han dog afhændede til Henneke von Ahlefeldt, var vist død 1525. | Pogwisch, Hans til Fresenburg (I509490)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 327 | rtug Frederiks Forlening med Holsten, 1495 Hertug Frederiks Marskal (endnu 1509), deltog s. A. i Forhandlingerne i Kalundborg og underhandlede i 1500 med Ditmarskerne, 1496—1507 Amtmand i Kiel, hyldede 1502 paa Staden Kiels Vegne, var 1508 Amtmand paa Gottorp. | von Rantzau, Hr. Otto XXVIII. Linjen Bülk (I509494)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 328 | le="border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box;">order-color: #e9e2d5 initial initial initial; border-style: solid initial initial initial;">order-box; width: 500px; white-space: pre-wrap;">Matr. nr. 18, Ubby - Havreholm Gl. hartkorn: 9-1-2-1 Adresse: Peder Madsen ( -1738). Gift med Johanne …. ( -1739). Afstod gården til sønnen pga. alder og skrøbelighed. 1737 Knud Pedersen ( -1738), søn af Peder Madsen. 1739 Jacob Enevoldsen ( -1745), født i Kaldred, Bregninge sogn. Viet 1739 til Ellen Christensdatter (ca. 1709- ). 1745 Peder Larsen (ca. 1713-87) fra Brorup gods. Viet 1745 til enken Ellen Christensdatter. Afstod gården pga. høj alderdom og skrøbelighed. 1779 Peder Rasmussen (1748-1827), søn af Rasmus Christophersen, Ubby. Viet 1779 til Johanne Jørgensdatter (1755-1835), datter af gmd. Jørgen Christensen, matr.nr. 15, Ubby. Gården blev udflyttet og nyopbygget 1792. 1816 Christopher Pedersen (1785-1875), søn af Peder Rasmussen. Viet 1816 til Ane Kirstine Pedersdatter (1794-1867), datter af gmd. Peder Johansen, matr.nr. 2, Kelleklinte. 1852 Jens Christian Pedersen (1829-80), søn af gmd. Peder Jensen, matr.nr. 6, Ubby. Viet 1852 til Karen Christophersdatter (1832-1916), datter af Christopher Pedersen. 1880 Karen Christophersdatter, enke efter Jens Christian Pedersen. Frederik Vilhelm Madsen (1862-1935), søn af bmd. Mads Jensen og Ane Nielsdatter, Bastrup mark, Aarby sogn. Viet til Marie Pedersen (1866-1958), datter af Jens Christian Pedersen. 1936 Aksel Jensen (1908- ), født i Aagerup, Røsnæs sogn. Gift med Gudrun Rasmussen, født i Kongstrup, Røsnæs sogn. Matr. nr. 21, Ubby - Ubby Søndergaard Gl. hartkorn: 10-6-1-2 Adresse: 1718 Peder Jensen og Christen Jensen (brødre). Brødrene blev 1718 fæstere under krongodset. Vesterbygaard må have overtaget gården 1723, for da bliver brødrene fæstere under Vesterbygaard. Peder Jensen (ca. 1683-1740) var 1. gang gift med NN ( -1738). Viet 2. gang 1738 til Anna Hansdatter. Christen Jensens data kendes ikke.ntbl (1741) Niels Nielsen (ca. 1698-1743). Viet 1. gang 1741 til Peder Jensens enke Anna Hansdatter (ca. 1694-1741). Viet 2. gang til Margrethe Madsdatter (ca. 1711- ). ntbl 1743 Niels Madsen (ca. 1719-49), født i Kelleklinte. Viet 1743 til enken Margrethe Madsdatter. ntbl 1749 Jens Madsen (ca. 1713- ). Viet 1749 t il enken Margrethe Madsdatter. Frasagde sig gården pga. alderdom og svaghed.ntbl 1771 Søren Espensen (ca. 1743- ), sandsynligvis fra Stokkebjerg. Viet 1771 til Malene Nielsdatter (ca. 1742- ). Frasagde sig gården pga. yderlig fattigdom og restancer 1784 Peder Jensen (1752- ), tidligere gmd. i Flinterup, St. Fuglede sogn. Søn af gmd. Jens Snedker. Gift med Ane Jacobsdatter (ca. 1761- ). Afstod godvilligt gården. 1793 Daniel Jensen (ca. 1762-1837), søn af gmd. Jens Madsen og Johanne Jensdatter, Buerup. Daniel Jensen var 1787-93 gmd. i Svallerup. Viet 1787 i Svallerup til gmd. Peder Pedersens enke Ane Jensdatter (ca. 1759-1832), datter af gmd. Peder …. og Sidse Pedersdatter, Svallerup. 1830 Jens Danielsen (1794-1863), søn af Daniel Jensen. Gift med Ane Christiansdatter, datter af gmd. Christian Jørgensen og Karen Jensdatter, matr.nr. 15, Ubby. 1856 Peder Christophersen (1820- ), søn af gmd. Christopher Pedersen, matr.nr. 18, Ubby. Viet 1846 til Mette Jensdatter (1820-88), datter af Jens Danielsen. Peder Christophersen byttede 1856 gård med svigerfaren Jens Danielsen, som i stedet fik PC's parcel af gården matr.nr. 18, Ubby. Ca. 1885 Peder Pedersen (1855-1930), søn af Peder Christophersen. Gift med Dorthea Christine Sørensdatter (1859-1923), datter af gmd. Søren Larsen og Ane Lisbeth Jensdatter, Klouby. Gården købt til selveje 1900. Kristoffer Pedersen (1894-1976), søn af Peder Pedersen. Efter Kristoffer Pedersens død arvede Kalundborg og Omegns Museum en del effekter, papirer og fotos fra boet. | Rasmussen, Peder (I522057)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 329 | FT-1845, C4626, Randers, Onsild, Mariager Købstad, Østergade, No. 15, 23, Frands Voldum 26 Gift Skrædder Randers Johane Voldum 30 Gift dennes Hustrue Louens paa Langeland Laura Voldum 3 Ugift deres Børn Mariager Christian Voldum 2 Ugift deres Børn Mariager Ane Marie Voldum 57 Enke Huusfaderens Stedmoder?? Mariager FT-1850, C5638, Randers, Støvring, Randers Købstad, Westergade, 3. Rode, 507, 388, F. 2, 7 Johan Frantz Christian Woldum 31 Gift Skræddersvend, Huusfader Mariager Juliane Caroline Randa 35 Gift hans Kone Langense Sogn, Ringkjøbing Amt Charlotte Amalie Maria Woldum 8 Ugift deres Datter Mariager Peter Christian Woldum 7 Ugift do [ deres] Søn Do [ Mariager] Birgitte Sophie Catrine Woldum 4 Ugift do [ deres] Datter Do [ Mariager] Hanny Charlotte Woldum 1 Ugift do [ deres Datter] Randers FT-1880, d2583, Randers, Støvring, Randers Købstad, Kvarter/Rode 67, Vinkelstræde, Matr. 578 forhus stuen, 831 F4, Johan Frantz Christian Voldum 60 Gift skrædder husfader Mariager Randers Amt Johane Sesilie Voldum født Kondrup 62 Gift husmoder Auning Sogn Randers Amt Niels Jensen Kondrup 16 Ugift bydreng Auning Sogn Randers Amt Johanne Nielsen 3 Ugift pleiebarn København Københavns Amt | Woldum, Johan Frantz Christian (I515994)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 330 | Hjemmedøbt 15 marts 1865 og døbt i kirken 25 maj 1865. Ved konfirmationen blev givet godt i kundskab og godt i opførsel. Tvilling. Var saddelmager. Flyttede til København, hvor han blev gift og fik to børn der hed Ejnar og Henry. Ejnar blev barber. Henry blev sent gift. (Oplyst af min far Niels Peder J. Thomsen). | Thomsen, Peder (I516543)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 331 | Borger i Odense, nævnt 1415 | Clementsen Satzlef, Arnold (I509018)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 332 | Randers, Sønderhald, Fausing, Fausing bye, Skolelærerboeligen, 14, FT-1845, b8657
| Rasmussen Schmidt, Christen (I520136)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 333 | Randers, Sønderhald, Fausing, Fausing Bye, Skolelærerboligen, 6, FT-1850, B3472
| Rasmussen Schmidt, Christen (I520136)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 334 | Randers, Sønderhald, Hørning, ??..aballegaard, En Gaard, 80, FT-1860, C9271
| Bang Schmidt, Christian (I520138)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 335 | Født den 30. januar 1892 på Vorre mark, hjemmedøbt den 3. februar 1892, og fremstillet i Skødstrup kirke den 22. maj 1892. Ugift, døde den 21. juni 1909 i Virring by, blot 17 år gammel. Hun blev begravet den 28. juni 1909 på Virring kirkegård. Hendes forældre boede en kort årrække i Virring.
| Søndergaard, Lovise (I521108)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 336 | Født den 16. september 1895 på Vorre mark, og døbt den 10. november 1895 i Skødstrup kirke, Konfirmeret den 30. oktober 1909 i Essenbæk kirke. Hunblev gift den 10. november 1916 i Hornslet Kirke med gårdejer Anders Bang Nielsen Frost, født den 30. december 1889, Lime, og døbt den 16. marts 1890 i Lime kirke, og Konfirmeret i Hvilsager kirke den 27. marts 1904. Søn af gårdejer Rasmus Nielsen Frost og hustru Ane Kirstine Frederikke Andersen, Hejlskov. Anders Frost overtog i 1916 forældrenes ejendom i Lime ved Mørke. Han døde den 10. april 1962 på Århus Kommunehospital, og blev begravet den 14. april 1962 på Lime kirkegård. Pouline boede i Herluf Trollesgade, Århus, til sin død den 10. april 1970. Og blev begge begravet på Lime kirkegård.
| Søndergaard, Pauline (I521098)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 337 | Født den 18. januar 1862 i Kankbølle, og hjemmedøbt den 10. februar 1862, og fremstillet den 20. april 1862 i Hjortshøj kirke. Hun blev gift den 31. marts 1882 i Hjortshøj Kirke med Marius Jensen Søndergaard (broder til Peder Jensen Søndergaard, gift med II.I), født den 14. august 1862, Hjortshøj, hjemmedøbt den 26. august, og fremstillet i kirken den 28. december 1862 i Hjortshøj kirke. Søn af gårdmand Jens Nielsen Søndergaard og hustru Mette Pedersdatter. Marius Jensen Søndergaard måtte løse kongebrev for at blive gift. Han var først gårdbestyrer i Kankbølle. De boede nogle år i Vorre og havde derefter andre gårde. I 1899 flyttede de fra Skødstrup til Ravnholt, Tiset sogn, og derfra til et hus i Hornslet, men boede til sidst i Lime. Mette Line døde den 1. oktober 1938 i Lime, og blev begravet den 7. oktober 1938 på Lime kirkegård. Marius Søndergaard var på Ommestrup Hvilehjem til han døde på Randers Centralsygehus den 14. august 1948, han blev begravet den 19. august på Lime kirkegård.
| Horup, Mette Line Jensen (I521101)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 338 | Født den 9. december 1886 på Vorre mark (Skødstrup), hjemmedøbt den 19. december 1886, og fremstillet i Skødstrup kirke den 6. marts 1887. Han blev gift den 18. januar 1911 i Virring Kirke, Sønderhald, Randers. Med Mette Katrine Pedersen, fra Fjaltring, født den 4. juli 1885, i Trans (Vandfuld, Ringkøbing), døbt den 9. august 1885 i Trans kirke. Datter af boelsmand Jens Pedersen Ruby og hustru Hanne Harpøth Jespersen, Sdr. Nederby. Jens og Mette Katrine Søndergaard havde en gård i Lemmer, hvorom det i Randers Amtshistorie, Sdr. Hald Herred, side 853 hedder: ”Jens Søndergaard overtog sin ejendom i Lemmer pr. Mørke 1913 efter gårdejer Rasmus Grosen Sørensen. Den er udstykket fra ”Dalgård” i Lemmer by og er opført i midten af forrige århundrede. Ved en brand i 1928 ødelagdes gården fuldstændigt. I 1929 blev der opført nyt stuehus og avlsbygninger i rødsten, der alle er meget velholdte. Gården er velforsynet med tidssvarende landbrugsmaskiner og redskaber; stuehuset, der ligger med gavlene øst-vest, har gode velindrettede stuer, og ud mod vejen er der indrettet en smuk have. Jordtilliggendet er på 26 tdr. land, hvoraf 21½ er mark, 3½ tdr. land er eng, og 1 td. land er udlagt til gårdsplads og have. Jordens bonitet er god, der anvendes 8 marksdrift. Der er drænet og merglet fra 1925-1935. Besætningen består af 4 heste af jydsk race, 10 malkekøer og 10 ungkreaturer af Rød Dansk Malkerace samt 15 svin.” Mette Katrine Søndergaard døde den 14. januar 1943 i Lemmer pr. Lime, og begravet den 21. januar 1943 på Lime kirkegård. Jens O. Søndergaard døde den 22. november 1971. er begravet på Lime kirkegård | Søndergaard, Jens Olesen (I521105)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 339 | Født den 29. april 1919, Lime mark, døbt den 22. juni 1919 i Lime kirke. Nanny havde et afvekslende liv, hvor hun først var gift med skibsfører Bruhn, som hun fulgtes med på havet. Da de gik i land, etablerede de en hyrevognsforretning; de opløste senere deres ægteskab, hvorpå Nanny påtog sig et job som husassistent på Kommunehospitalet. Nanny blev gift igen den 10. december 1964 med fraskilte Civilingeniør Carl Frederik Halse, født den 27. marts 1914 i Kolding, døbt den 10. maj 1914 i Sankt Nicolai kirke, Kolding, søn af ingeniør, Valdemar Kleutz Halse og hustru Ellen Lucia Cecilie Iversen, og Nanny begyndte straks at undervise i broderi på aftenskole. I 1969 tiltrådte hun en stilling som omsorgsleder i Løgten-Skødstrup Kommune. Hun blev, sammen med moderen, Pouline Frost, dræbt ved en glatføre-trafikulykke ved Syv Veje den 10. april 1970, da de kørte ud for at se til faderens grav. Det var hans dødsdag. Nanny blev begravet i Lime sammen med sine forældre. Der var ingen børn i Nannys ægteskaber.
| Frost, Nanny Bang (I521099)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 340 | Født den 6. august 1882 i Kankbølle, hjemmedøbt den 6. august 1882, fremstillet den 22. oktober 1882 i Hjortshøj. Jens døde den 17. august 1886, da han druknede i en tørvegrav, han blev begravet den 21. august 1886 på Skødstrup kirkegård.
| Søndergaard, Jens Olesen (I521102)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 341 | Dåb 19 Feb 1911, Opslag 6, 1910-1917, Gesten sogn, Kontraministralbog, Ribe amt, Moder 19 år, Faderer: Ungkarl Nis Peter Johansen, Brørup, Moder bar barnet. Søren Chr. Johansens Hustru Inger Kirstine Refsing Mark. | Schmidt, Søren Kristian (I517579)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 342 | I omtale hed han Toer Bagge = Thor Bager ( han var bager ) | Christensen, Thor (I523329)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 343 | KB Boldrup, Stenild sogn, Gislum, Aalborg Amt, født 10.11.1844, ops. 122. KB Tisted, Gislum, Ålborg, viet 17.10.1874, ops. 136. KB Snæbum, Onsild, Randers, død 11.8.1919, ops. 122. FT 1880 Snæbum, Onsild, Randers, opslag 3.
| Mikkelsen, Jens Christian (I515755)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 344 | KB Snæbum, Onsild, Randers, f. 12.2.1884, ops, 17. KB Hørby Gift 6.11.1912 Opslag 214. KB Stenild sogn, Gislum, Aalborg, d. 13.1.1967, ops. 82. FT 1921 aalborg, Gislum, Stenild, Stenild, 9q, 23, FT-1921, C6991 | Mikkelsen, Kristian (I515757)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 345 | Under død i kirkebogen stod der intet om barnets køn og heller ikke om det var dødfødt. | Udøbt barn (I519456)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 346 | Under død i kirkebogen stod der intet om barnets køn og heller ikke om det var dødfødt. | Udøbt barn (I519458)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 347 | Under død i kirkebogen stod der intet om barnets køn og heller ikke om det var dødfødt. | Udøbt barn (I522427)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 348 | Under død i kirkebogen stod der intet om barnets køn og heller ikke om det var dødfødt. | Udøbt barn (I522429)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 349 |
| Haarnell, Frantz Alfred Laurits (I519101)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 |
Samtlige personer i husstanden
Randers, Djurs Nørre, Tøstrup, Schiffars Bye, en Gaard, 32, FT-1834, C1984
Samtlige personer i husstanden
Randers, Djurs Nørre, Tøstrup, Skiffard Bye, en Gaard, 43, FT-1840, C3626
| Jensdatter, Marie Cathrine (I508485)
|