MandOve Ebbesen Hase Bild |
| Fødsel | 1341 | Gåsetofte, Tommerup S., Holbæk |
| Død | 1414 | Gåsetofte, Kalundborg sogn, Ars Herred, Holbæk Amt |
| Begravelse | ||
| Ægteskab | ||
| Far | ||
| Mor | ||
KvindeEline Palnesdatter |
| Fødsel | 1340 | Ostrup, Haastrup, Svendborg |
| Død | 1421 | Gåsetofte, Tommerup, Holbæk amt, Danmark |
| Begravelse | 1420 | Holbæk Amt |
| Far | Palne Marsk Jensen Johannesen Munk til Dynæs og Østrup | F508532 Gruppeskema | |
| Mor | Margrethe Alhed Bjelke* Jacobsdatter | F508532 Gruppeskema | |
KvindeN.N. * Ovesdatter Hase, til Gaasetofte |
| Fødsel | "Gaastofte gods", Tømmerup sogn, Ars herred, Holbæk amt, Danmark |
|
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Begravelse |
Kvinde+ Helle Ovesdatter Hase Bild Palnesdatter |
| Fødsel | 1361 | Gaasetofte, Kalundborg, Holbaek, Danmark |
| Død | 1410 | Skjoldenæs, Danmark |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Henrik Gertsen Ulfstand til Glimminge | F508223 | |
| Ægteskab | ||
MandPalne Ovesen Hase Bild |
| Fødsel | 1370 | Gåsetofte, Tommerup, Fyn, Danmark |
| Død | 1423 | Dynæs ved Juulsø |
| Begravelse |