MandPalne Marsk Jensen Johannesen Munk til Dynæs og Østrup |
| Fødsel | 1287 | Holbaekgaard, Rougso, Randers, Denmark |
| Død | 5 jan. 1364 | Østrup, Salling herred, Denmark |
| Begravelse | Graabrødre Kloster, Odense, Odense, Denmark |
|
| Ægteskab | ||
| Far | ||
| Mor | ||
KvindeMargrethe Alhed Bjelke* Jacobsdatter |
| Fødsel | 1320 | Østrupgaard, Haastrup, Sallinge, Svendborg |
| Død | 1365 | Viborg, Viborg Municipality, Central Denmark Region, Denmark |
| Begravelse | ||
| Far | ||
| Mor | ||
Kvinde+ Eline Palnesdatter |
| Fødsel | 1340 | Ostrup, Haastrup, Svendborg |
| Død | 1421 | Gåsetofte, Tommerup, Holbæk amt, Danmark |
| Begravelse | 1420 | Holbæk Amt |
| Ægtefælle/Partner | Ove Ebbesen Hase Bild | F508318 | |
| Ægteskab | ||