MandRasmus Donne |
| Fødsel | 1718 | Sangstrup, Voldby, Djurs Nørre, Randers, Denmark |
| Dåb | 21 aug. 1718 | Voldby, Djurs Nørre, Randers, Danmark |
| Død | 18 sep. 1785 | Ørum, Djurs Nørre, Randers, Danmark |
| Begravelse | ||
| Ægteskab | ||
| Far | Christen Donne | F508949 Gruppeskema | |
| Mor | NN NN | F508949 Gruppeskema | |
KvindeInger Nielsdatter Kande |
| Fødsel | 2 dec. 1725 | |
| Dåb | 2 dec. 1725 | Voldby, Randers, Denmark |
| Død | 19 mar. 1780 | Voldby, Djurs Nørre, Randers, Danmark |
| Begravelse | ||
| Far | ||
| Mor | ||
Mand+ Rasmus Rasmussen Donne |
| Fødsel | 13 apr. 1760 | Voldby, Djurs Nørre, Randers, Danmark |
| Dåb | 13 apr. 1760 | Ørum, Randers, Denmark |
| Død | 29 apr. 1810 | Voldby, Djurs Nørre, Randers, Danmark |
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Magrethe Christensdatter | F508947 | |
| Ægteskab | ||
MandChristen Rasmussen Dohn |