MandAnders Jensen Flarup |
| Fødsel | 1783 | Kvorning |
| Død | 25 aug. 1864 | Kvorning |
| Begravelse | 2 sep. 1864 | Kvorning (opsl. 185) |
| Ægteskab | 16 sep. 1808 | Tjele |
| Far | Jens Jensen Jensen Flarup | F512365 Gruppeskema | |
| Mor | Maren Jensdatter Holm | F512365 Gruppeskema | |
KvindeMaren Justdatter Flarup |
| Fødsel | 1781 | Flarupgaard, Tjele, Sønderlyng, Viborg |
| Død | 3 dec. 1864 | Kvorning, Sønderlyng, Vibor |
| Begravelse | 13 dec. 1864 | Kvorning (opsl. 202) |
| Far | Just Sørensen Flarup | F508969 Gruppeskema | |
| Mor | Dorethe Jensdatter | F508969 Gruppeskema | |
MandJust Andersen Flarup |
| Fødsel | ca. 1810 | |
| Død | 2 jan. 1816 | |
| Begravelse | 12 jan. 1816 | Kvorning (opsl.107) |
Kvinde+ Dorthe Marie Flarup |
| Fødsel | ca. 1812 | Kvorning |
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Peder Jensen Bondgaard | F512243 | |
| Ægteskab | ||
Mand+ Jens Andersen Flarup |
| Fødsel | 15 jan. 1818 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark |
| Død | 12 jan. 1894 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark |
| Begravelse | 22 jan. 1894 | Kvorning (lapidarium), Kvorning opsl. 194/234 |
| Ægtefælle/Partner | Maren Jensdatter | F512250 | |
| Ægteskab | ||
Kvinde+ Inger Flarup |
| Fødsel | 21 jan. 1818 | Kvorning, Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark |
| Dåb | 25 mar. 1818 | Kvorning (opsl. 28) |
| Død | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark |
|
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Jens Mathias Espersen | F512247 | |
| Ægteskab | ||
Kvinde+ Maren Andersdatter |
| Fødsel | 19 jan. 1819 | Kvorning |
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Niels Eriksen | F512246 | |
| Ægteskab | ||
KvindeJustine Andersdatter |
| Fødsel | 15 jun. 1824 | Kvorning, Sønderlyng, Viborg, Danmark |
| Død | 5 jun. 1901 | Nørbæk |
| Begravelse | 11 jun. 1901 | Nørbæk opsl. 153/164 |
| Ægtefælle/Partner | Niels Christian Jensen | F512244 | |
| Ægteskab | 17 mar. 1863 | Nørbæk opsl. 107/224 |
| Ægtefælle/Partner | Jens Andersen | F512245 | |
| Ægteskab | 15 nov. 1865 | Nørbæk opsl. 109/224 |
| Notater | Gift:
|
|