MandPeder Jensen Amorsen Kudsk |
| Fødsel | 22 aug. 1812 | Bondgård, Lime, Randers, Denmark |
| Død | 13 dec. 1872 | Hornslet, Denmark |
| Begravelse | 21 dec. 1872 | Hornslet, Denmark |
| Ægteskab | 31 maj 1843 | Hornslet, Randers, Danmark |
| Far | Jens Nielsen Amorsen | F509211 Gruppeskema | |
| Mor | Ane Marie Pedersdatter | F509211 Gruppeskema | |
KvindeMaren Nielsdatter |
| Fødsel | 24 aug. 1806 | Hornslet, Randers, Danmark |
| Død | 17 feb. 1893 | Mogenstrup, Nørager, Sønderhald, Randers |
| Begravelse | 25 feb. 1893 | Hornslet, Denmark |
| Far | Nielsdatter | F509512 Gruppeskema | |
| Mor | Nielsdatter | F509512 Gruppeskema | |
Kvinde+ Marie Pedersen |
| Fødsel | 4 sep. 1843 | Rosenholm Mølle, Hornslet, Randers, Danmark |
| Dåb | Hornslet kirke, Hornslet, Denmark |
|
| Død | 19 maj 1886 | Hornslet, Denmark |
| Begravelse | 28 maj 1886 | Hornslet, Denmark |
| Ægtefælle/Partner | Jacob Jørgensen Thorngaard | F509514 | |
| Ægteskab | 20 okt. 1871 | Hornslet kirke, Hornslet, Denmark |
KvindeAne Dorthea Pedersen |
| Fødsel | 28 mar. 1845 | Rosenholm Mølle, Hornslet, Randers, Danmark |
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ægtefælle/Partner | Søren Christian Clausen | F509513 | |
| Ægteskab | 10 dec. 1872 | Hornslet, Syddjurs Municipality, Central Denmark Region, Denmark |
| Notater | Gift:
|
|