MandJens Mortensen |
KvindeKaren Jacobsdatter |
| Fødsel | 1672 | Tranebjaerg, Hlbk, Dnmr. |
| Død | apr. 1754 | Tranebjerg, Tranebjerg, Samsø, Holbæk, Denmark |
| Begravelse | 3 apr. 1754 | Tranebjerg, Tranebjerg, Samsø, Holbæk, Denmark |
| Far | Jacob Clemmensen | F509878 Gruppeskema | |
| Mor | Anne Jensdatter | F509878 Gruppeskema | |
MandMorten Jensen |
| Fødsel | 1698 | Tranebjerg, Tranebjerg, Samsø, Holbæk, Danmark |
| Død | feb. 1773 | Tranebjerg, Tranebjerg, Samsø, Holbæk, Danmark |
| Begravelse | 19 feb. 1773 | Tranebjerg, Tranebjerg, Samsø, Holbæk, Danmark |
KvindeKirsten Jensdatter |
MandJacob Jensen |
MandJens Jensen |
KvindeGiertrud Jensdatter |
| Fødsel | 1704 | Tranebjerg, Tranebjerg, Samsø, Holbæk, Denmark |
| Dåb | 1 nov. 1704 | Tranebjerg kirke |
| Død | feb. 1784 | Tranebjerg, Tranebjerg, Samsø, Holbæk, Denmark |
| Begravelse | 23 feb. 1784 | Tranebjerg kirkegård, Tranebjerg sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt |
| Ægtefælle/Partner | Jens Jensen Sørensen Nor | F510424 | |
| Ægteskab | ||
KvindeAnna Jensdatter |
MandRasmus Jensen |
KvindeMaren Jensdatter |