MandPalle Jacobsen |
| Fødsel | 24 jun. 1787 | Ikast, Hammerum, Ringkøbing, Danmark |
| Dåb | 24 jun. 1787 | Ikast, Hammerum, Ringkøbing, Danmark |
| Død | 25 apr. 1861 | Ikast, Hammerum, Ringkøbing, Danmark |
| Begravelse | 3 maj 1861 | Ikast, Hammerum, Ringkøbing, Danmark |
| Ægteskab | 25 sep. 1827 | Ikast Sogn I Hammerum Herred, Ringkøbing Amt |
| Andre partnere | Maren Thomasdatter | F510356 | |
| Ægteskab | ||
| Far | Jacob Pallesen | F510358 Gruppeskema | |
| Mor | Mette Christiansdatter | F510358 Gruppeskema | |
KvindeElse Sørensdatter |
| Fødsel | 3 aug. 1793 | Rind Sogn I Hammerum Herred, Ringkøbing Amt |
| Dåb | 15 sep. 1793 | |
| Død | 10 aug. 1877 | Ikast Sogn I Hammerum Herred, Ringkøbing Amt |
| Begravelse | 15 aug. 1877 | |
| Far | ||
| Mor | ||
MandSøren Pallesen |
| Fødsel | 2 sep. 1828 | |
| Dåb | 3 sep. 1828 | Ikast, Hammerum, Ringkøbing, Danmark |
| Død | 11 jan. 1829 | |
| Begravelse |
KvindeMaren Pallesdatter |
MandSøren Pallesen |
| Fødsel | 9 jun. 1833 | Hesselbjerg, Ikast, Ringkøbing, Danmark |
| Dåb | 23 jun. 1833 | Ikast, Hammerum, Ringkøbing, Danmark |
| Død | ||
| Begravelse |