
| Navn | Mads Gjortz | |
| Køn | Mand | |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Person-ID | I508268 | McFarlan slægtstræ |
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |
| Far | Eggerd Gørse d. 1344 | |
| Familie-ID | F508146 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Anne Pedersdatter, f. ca. 1390, Solvig, Tønder, Danmark d. 1463, Solvig, Holstrup, Slogs, Tønder. (Alder 73 år) | |||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F508145 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |||||||