
| Navn | Eline Palnesdatter | |
| Fødsel | 1340 | Ostrup, Haastrup, Svendborg |
| Køn | Kvinde | |
| Begravelse | 1420 | Holbæk Amt |
| Død | 1421 | Gåsetofte, Tommerup, Holbæk amt, Danmark |
| Person-ID | I508898 | McFarlan slægtstræ |
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |
| Far | Palne Marsk Jensen Johannesen Munk til Dynæs og Østrup, f. 1287, Holbaekgaard, Rougso, Randers, Denmark d. 5 jan. 1364, Østrup, Salling herred, Denmark (Alder 77 år) | |
| Mor | Margrethe Alhed Bjelke* Jacobsdatter, f. 1320, Østrupgaard, Haastrup, Sallinge, Svendborg d. 1365, Viborg, Viborg Municipality, Central Denmark Region, Denmark (Alder 45 år) | |
| Familie-ID | F508532 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Ove Ebbesen Hase Bild, f. 1341, Gåsetofte, Tommerup S., Holbæk d. 1414, Gåsetofte, Kalundborg sogn, Ars Herred, Holbæk Amt (Alder 73 år) | |||||||||
| Børn |
|
|||||||||
| Familie-ID | F508318 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |||||||||
| Familie 2 | ||||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||||
| Familie-ID | F508319 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||||
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |||||||||||||||
| Kilder |