
| Navn | Gottschalk von Rantzau | |
| Suffiks | II | |
| Fødsel | 1243 | Slesvig-Holsten |
| Køn | Mand | |
| Død | 1283 | Slesvig-Holsten |
| Begravelse | 1283 | Slesvig-Holsten |
| Person-ID | I509153 | McFarlan slægtstræ |
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |
| Far | von Rantzau Klethkamp, f. 1180, Rantzau d. 1240, Schlesvig (Alder 60 år) | |
| Mor | FRU. GOTTSCHALK RANTZAU, f. 1220, Schleswig-Holstein, Prussia d. Ja, dato ukendt | |
| Familie-ID | F508496 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Jutta d. Ja, dato ukendt | |||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F508397 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |||||||
| Familie 2 | d. Ja, dato ukendt | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F508509 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |||
| Familie 3 | NN von Rantzau d. Ja, dato ukendt | |
| Familie-ID | F508572 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |
| Kilder |
|