
| Navn | Nielsine Petrea Nielsen | |
| Fødsel | 11 aug. 1886 | Ullerup |
|
||
| Køn | Kvinde | |
| Død | Ja, dato ukendt | |
| Person-ID | I511652 | McFarlan slægtstræ |
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |
| Familie | Niels Nielsen Kallestrup, f. ca. 13 sep. 1882, Ingstrup, Rødding d. Ja, dato ukendt | |||
| Ægteskab | 2 okt. 1908 | Give |
||
|
||||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F509082 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |||
| Kilder |
|