
| Navn | Peder Ovesen | |
| Fødsel | 1450 | Ørum sogn, Djurs Nørre herred, Randers amt, Denmark |
| Køn | Mand | |
| Død | 1500 | Ørum sogn, Djurs Nørre herred, Randers amt, Denmark |
| Person-ID | I511702 | McFarlan slægtstræ |
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |
| Familie | Johanne Andersdatter Andersdatter Ugla, f. 1458, knudseje skæve sogn dronninglund hjørring d. 1505, Kraghedegaard, Ørum S., Dronninglund H., Hjørring A., Danmark (Alder 47 år) | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F509099 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |||||
| Kilder |
|