
| Navn | Johanne Andersdatter Andersdatter Ugla | |
| Fødsel | 1458 | knudseje skæve sogn dronninglund hjørring |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 1505 | Kraghedegaard, Ørum S., Dronninglund H., Hjørring A., Danmark |
| Person-ID | I511703 | McFarlan slægtstræ |
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |
| Far | ANDERS Uggla, f. 1435 d. Knudseje, Skæve, Hjørring | |
| Mor | Ukendt, f. 1440 d. Ja, dato ukendt | |
| Familie-ID | F511943 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Peder Ovesen, f. 1450, Ørum sogn, Djurs Nørre herred, Randers amt, Denmark d. 1500, Ørum sogn, Djurs Nørre herred, Randers amt, Denmark (Alder 50 år) | |||||
| Børn |
|
|||||
| Familie-ID | F509099 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |||||
| Familie 2 | Jens Ovesen, (Magister), f. 1480, Kraghedegård Ørum sogn, Fjends herred, Viborg amt, Denmark d. ca. 1555, Kraghedegård Ørum sogn, Fjends herred, Viborg amt, Denmark (Alder 75 år) | |
| Familie-ID | F511944 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |
| Kilder |
|