
| Navn | Marie Moller Sorensen | |
| Fødsel | 14 maj 1834 | Radskov,Hornslet,Randers,Denmark |
|
||
| Dåb | 22 jun. 1834 | Hornslet, Randers, Denmark |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 9 sep. 1867 | |
| Begravelse | 9 sep. 1867 | United States Plains-Wyoming, United States |
|
||
| Person-ID | I512164 | McFarlan slægtstræ |
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |
| Far | Søren Moller Jensen, f. 17 jul. 1802, Rodskov, Hornslet, Øster Lisbjerg, Randers, Denmark d. 3 dec. 1853, Rodskov, Hornslet, Randers, Denmark (Alder 51 år) | |
| Mor | Anna Kristina Rasmusdatter, f. 2 jun. 1803, Tendrup, Hornslet, Øster Lisbjerg, Randers, Denmark d. 1 jun. 1857, Rodskov, Hornslet, Øster Lisbjerg, Randers, Denmark (Alder 53 år) | |
| Ægteskab | 5 maj 1829 | Hornslet, Randers, Denmark |
| Familie-ID | F509200 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Jens Jørgensen d. USA | |
| Familie-ID | F509202 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |
| Notater |
|
| Kilder |
|