
| Navn | Karlo Pallesen | |
| Fødsel | 22 jul. 1925 | Klovborg Mark |
| Dåb | 30 aug. 1925 | Klovborg kirke |
| Køn | Mand | |
| Død | 8 aug. 1972 | Klovborg |
| Person-ID | I513568 | McFarlan slægtstræ |
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |
| Far | Marius Ejnar Pallesen, f. 9 sep. 1892, Klovborg, Vrads, Skanderborg, Denmark d. 8 dec. 1961, Klovborg, Vrads, Skanderborg, Denmark (Alder 69 år) | |
| Mor | Petra Julie Petersen Gandrup, f. 28 jul. 1902, Rørbæk Mark, Vester, Nørvang, Vejle, Danmark d. Ja, dato ukendt | |
| Familie-ID | F508906 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |
|