
| Navn | Jørgen Therkildsøn | |
| Fødsel | 7 sep. 1817 | Tustrup, Nørager Sogn, Sønderhald Herred |
| Køn | Mand | |
| Død | 20 aug. 1902 | |
| Person-ID | I513946 | McFarlan slægtstræ |
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |
| Far | Therkild Sørensen Krause, f. 17 nov. 1765, Tustrup, Nørager Sogn, Sønderhald Herred d. 8 feb. 1831, Tustrup, Nørager Sogn, Sønderhald Herred (Alder 65 år) | |
| Mor | Anne Rasmusdatter, f. 20 mar. 1774, Tustrup, Nørager Sogn, Sønderhald Herred d. 16 aug. 1824, Tustrup, Nørager Sogn, Sønderhald Herred (Alder 50 år) | |
| Familie-ID | F509649 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Sofie Sørensdatter d. 17 aug. 1850 | |||
| Ægteskab | 12 maj 1849 | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F510239 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |||
| Familie 2 | Else Marie d. 3 mar. 1885 | |||
| Ægteskab | 14 dec. 1850 | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F510240 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |||
| Kilder |
|