
| Navn | Maren Jensdatter | |
| Fødsel | 1791 | Lindeballe, Syddanmark, Denmark |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I514189 | McFarlan slægtstræ |
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |
| Familie | Christen Clausen, f. 1 jan. 1779, Ringive d. 17 okt. 1822, Ullerup (Alder 43 år) | |||||||||||||
| Ægteskab | Lindeballe, Syddanmark, Denmark |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
| Familie-ID | F509706 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |||||||||||||
| Kilder |
|