
| Navn | Jens Jacobsen Karstoft | |
| Fødsel | 1 aug. 1728 | |
| Køn | Mand | |
| Død | 25 sep. 1803 | Sdr.Omme |
| Person-ID | I514684 | McFarlan slægtstræ |
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |
| Familie | Karen Jeppesdatter, f. 1733, Lyhne Kro d. 1770, sdr.Omme (Alder 37 år) | |||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
| Familie-ID | F509819 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |||||||||||||
| Kilder |
|