
| Navn | Jens Jensen Sørensen-Nor | |
| Fødsel | jan. 1683 | Tranebjerg, Tranebjerg, Samsø, Holbæk, Denmark |
| Køn | Mand | |
| Død | aug. 1752 | Tranebjerg, Tranebjerg, Samsø, Holbæk, Denmark |
| Begravelse | 24 aug. 1752 | Tranebjerg, Tranebjerg, Samsø, Holbæk, Denmark |
| Person-ID | I515097 | McFarlan slægtstræ |
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |
| Far | Soren Jensen-Nor, f. 1642, Denmark d. apr. 1729, Tranebjerg, Tranebjerg, Samsø, Holbæk, Denmark (Alder 87 år) | |
| Mor | Margrethe Sorensdatter, f. jul. 1653, Denmark d. dec. 1734, Tranebjerg, Tranebjerg, Samsø, Holbæk, Denmark (Alder 81 år) | |
| Familie-ID | F509927 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie 1 | Giertrud Jensdatter, f. 1704, Tranebjerg sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt d. feb. 1784, Tranebjerg sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt (Alder 80 år) | |||||||
| Børn |
|
|||||||
| Familie-ID | F509925 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |||||||
| Familie 2 | ||||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F509928 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |||
| Familie 3 | ||||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F509929 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |||
| Familie 4 | ||
| Familie-ID | F509930 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |
| Familie 5 | ||
| Familie-ID | F509931 | Gruppeskema | Familietavle |
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |
| Kilder |
|