
| Navn | Karl Josefsen | |
| Fødsel | 2 feb. 1916 | Nuuk, Sermersooq Kommune, Grønland |
| Køn | Mand | |
| Død | 1972 | |
| Person-ID | I515482 | McFarlan slægtstræ |
| Sidst ændret | 26 jan. 2026 | |
| Mor | Regine Martha Maria Arntz, f. 25 aug. 1895, Godthaab, Greenland d. 1936 (Alder 40 år) | |
| Far | Titus Josef Kristian Josefsen, f. 7 okt. 1888, Nuuk d. 1940, Nuuk, Sermersooq Kommune, Grønland (Alder 51 år) | |
| Familie-ID | F510020 | Gruppeskema | Familietavle |
| Kilder |
|